Markets
Tradable | Price | Volume(USD) | Market Cap(USD) | 24H Change | |
---|
 BTC | $102,874.26 | 68.75B | 2.04T | +4.75% | |
 LTC | $95.29 | 734.82M | 7.22B | +4.38% | |
 XRP | $2.30 | 4.85B | 135.22B | +7.62% | |
 DOGE | $0.19556979 | 2.02B | 29.17B | +11.74% | |
 USDT | $1.00 | 114.74B | 149.74B | +0.14% | |
Popular
 BTC | $102,874.26 | 4.75% |
 ETH | $2,203.14 | 20.33% |
 SOL | $162.87 | 9.46% |
 BTC | $102,606.05 | 3.80% |
 ADA | $0.76023820 | 8.36% |
 SOL | $162.62 | 8.22% |
 TRUMP | $13.88 | 15.48% |
Newest
 USDQ | $0.99954900 | -0.01% |
 USDR | $0.99999700 | -0.01% |
 GOHOME | $262.43 | 3.99% |
 EAFIN | $0.09821300 | 0.00% |
Stable Coin
 USDT | $1.00 | 0.14% |
 USDC | $1.00 | -0.20% |
 DAI | $1.00 | -0.02% |
 TUSD | $0.99808441 | -0.02% |
Innovative
 LINK | $15.66 | 7.97% |
 PEPE | $0.00001092 | 25.25% |
 INJ | $11.28 | 11.74% |
 TRUMP | $13.88 | 15.48% |
Meme
 GOHOME | $262.43 | 3.99% |