Markets
Tradable | Price | Volume(USD) | Market Cap(USD) | 24H Change | |
---|
 BTC | $107,539.73 | 44.12B | 2.13T | +1.71% | |
 LTC | $88.52 | 341.79M | 6.72B | +2.33% | |
 XRP | $2.28 | 2.93B | 134.67B | +5.21% | |
 DOGE | $0.17860131 | 1.05B | 26.73B | +0.85% | |
 USDT | $1.00 | 70.07B | 155.54B | +0.03% | |
Popular
 BTC | $106,686.32 | 1.54% |
 ETH | $2,610.66 | 3.62% |
 SOL | $155.69 | 6.11% |
 POPCAT | $0.33363541 | 6.39% |
 BTC | $107,672.45 | 1.74% |
 ADA | $0.65150405 | 2.52% |
 SOL | $156.72 | 3.35% |
 TRUMP | $10.07 | -0.09% |
Newest
 DOG | $0.00391825 | 6.18% |
 LA | $0.85843638 | 5.81% |
 BRETT | $0.04871901 | 9.90% |
 TRU | $0.03494975 | 3.56% |
Stable Coin
 USDT | $0.99995398 | 0.00% |
 USDC | $1.00 | -0.07% |
 DAI | $0.99996805 | 0.00% |
 TUSD | $0.99631818 | -0.13% |
Innovative
 LINK | $13.84 | 4.18% |
 PEPE | $0.00001140 | 1.00% |
 INJ | $11.99 | 3.40% |
 TRUMP | $10.06 | -0.20% |
Meme
 GOHOME | $251.84 | 1.81% |
 TUT | $0.03289735 | 12.35% |
 POPCAT | $0.33535300 | 2.22% |
 PENGU | $0.01023075 | 4.67% |